Un Anno Fa… Tour Down Under 2019, Porte conquista Willunga Hill per la sesta volta! Impey fa sua la generale
Richie Porte si conferma re di Willunga Hill. Il nuovo corridore della Trek-Segafredo, pur non riuscendo a fare il vuoto come negli anni passati, è riuscito infatti a conquistare la tappa regina del Tour Down Under 2019 per la sesta volta consecutiva, anticipando di pochi metri Wout Poels (Team Sky) e Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Complici le difficoltà dell’ex leader Patrick Bevin (CCC Team), che ha accusato la caduta di ieri e si è staccato sul primo passaggio da Willunga Hill, la classifica generale viene conquistata proprio dal sudafricano, che bissa così il trionfo dello scorso anno. Porte chiude secondo a 13″, mentre Poels è terzo a 19″. Per quanto riguarda gli italiani, Diego Ulissi (UAE-Emirates) ha chiuso la tappa ottavo, a 17″ dal vincitore, mentre in generale è nono a 40″ da Impey.
Subito dopo il via si muovono in sette: Lukas Postlberger (Bora-hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Gediminas Bagdonas (Ag2r La Mondiale), Alex Dowsett (Katusha-Alpecin), Danny Van Poppel (Jumbo-Visma), Jasha Sutterlin (Movistar) e Nicholas White (Australia). Controllati costantemente dagli uomini dell’Astana, della Trek-Segafredo e del Team Sky, i battistrada riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 3’30”, prima che il gruppo cominci la sua lenta ma inesorabile rimonta. Van Poppel, nel frattempo, fa incetta di punti agli sprint intermedi, che tuttavia non gli basteranno a scalzare Bevin dalla speciale graduatoria.
Nel primo passaggio da Willunga Hill, il ritmo del Team Sky è forsennato. I fuggitivi vengono ripresi uno alla volta, con il giovane White che è l’ultimo a mollare. In gruppo la maglia ocra di Bevin accusa le botte della caduta di ieri e va in difficoltà, mettendo fine ai suoi sogni di conquistare la classifica generale. In prossimità dello scollinamento, Kenny Elissonde (Team Sky) e Poels guadagnano qualche metro, conquistando il gran premio della montagna ma venendo ripresi subito dopo.
Nella discesa successiva si avvantaggiano quindi Daniel Oss (Bora-hansgrohe), Hector Carretero (Movistar) e Tomasz Marczynski (Lotto Soudal), la cui azione ha però vita breve, venendo ripresa a otto chilometri dalla conclusione. Nell’approccio alla scalata conclusiva di Willunga Hill, è ancora il Team Sky a dettare il ritmo: Dylan Van Baarle guida il gruppo fino a due chilometri dalla vetta, quando scatta il compagno Elissonde. Il francese viene raggiunto poco dopo da Poels ed è solo a quel punto che arriva la reazione dell’attesissimo Richie Porte. Lo scatto del tasmaniano manda fuori giri, uno dopo l’altro, Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), George Bennett (Jumbo-Visma) e Michael Woods (Education First). Poels resiste alla sua ruota, ma in cima alla salita è ancora una volta Porte ad alzare le braccia al cielo. Dietro, Impey si gestisce bene e con uno scatto nel finale coglie il terzo posto che gli vale la conquista della classifica generale.
Ordine d’arrivo Sesta Tappa Tour Down Under 2019
1 | PORTE Richie | Trek – Segafredo | 3:30:14 |
2 | POELS Wout | Team Sky | ,, |
3 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | ,, |
4 | DENNIS Rohan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:03 |
5 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 0:06 |
6 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, |
7 | WOODS Michael | EF Education First Pro Cycling Team | 0:15 |
8 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 0:17 |
9 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | ,, |
10 | DEVENYNS Dries | Deceuninck – Quick Step | ,, |
11 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha – Alpecin | ,, |
12 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 0:20 |
13 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | ,, |
14 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
15 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | ,, |
16 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | ,, |
17 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 0:30 |
18 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | ,, |
19 | PRADES Eduard | Movistar Team | 0:41 |
20 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 0:43 |
21 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | ,, |
22 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 0:48 |
23 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | 0:51 |
24 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 0:53 |
25 | STORER Michael | Team Sunweb | ,, |
26 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | ,, |
27 | HARPER Chris | UniSA-Australia | ,, |
28 | MAS Lluís | Movistar Team | ,, |
29 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | ,, |
30 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | ,, |
31 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:59 |
32 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | ,, |
33 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | ,, |
34 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | ,, |
35 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | ,, |
36 | SUNDERLAND Dylan | UniSA-Australia | 1:09 |
37 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
38 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 1:27 |
39 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | 1:35 |
40 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
41 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 1:56 |
42 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
43 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 2:01 |
44 | ELISSONDE Kenny | Team Sky | 2:04 |
45 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | 2:54 |
46 | VALLS Rafael | Movistar Team | 2:56 |
47 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | ,, |
48 | WHELAN James | EF Education First Pro Cycling Team | 3:05 |
49 | WHITE Nicholas | UniSA-Australia | ,, |
50 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | ,, |
51 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | ,, |
52 | VALGREN Michael | Team Dimension Data | ,, |
53 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | ,, |
54 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, |
55 | KUZNETSOV Vyacheslav | Team Katusha – Alpecin | ,, |
56 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | ,, |
57 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | 3:12 |
58 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 4:44 |
59 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | 4:52 |
60 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | ,, |
61 | OSS Daniel | BORA – hansgrohe | ,, |
62 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | ,, |
63 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
64 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 5:00 |
65 | BALLERINI Davide | Astana Pro Team | 5:36 |
66 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | ,, |
67 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | ,, |
68 | BETTIOL Alberto | EF Education First Pro Cycling Team | ,, |
69 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | ,, |
70 | ROWE Luke | Team Sky | ,, |
71 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 5:40 |
72 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | ,, |
73 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | ,, |
74 | OLIVEIRA Ivo | UAE-Team Emirates | ,, |
75 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | ,, |
76 | OWSIAN Łukasz | CCC Team | 5:41 |
77 | ROSSKOPF Joey | CCC Team | ,, |
78 | HALLER Marco | Team Katusha – Alpecin | ,, |
79 | TOOVEY Ayden | UniSA-Australia | ,, |
80 | BEVIN Patrick | CCC Team | ,, |
81 | MORTON Lachlan | EF Education First Pro Cycling Team | 5:46 |
82 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 5:53 |
83 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | ,, |
84 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | ,, |
85 | CLARKE Will | Trek – Segafredo | 6:00 |
86 | POTTER Michael | UniSA-Australia | 7:00 |
87 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | ,, |
88 | HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott | 7:02 |
89 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | ,, |
90 | PHILIPSEN Jasper | UAE-Team Emirates | 7:18 |
91 | LEEZER Tom | Team Jumbo-Visma | 7:30 |
92 | BOL Cees | Team Sunweb | ,, |
93 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | ,, |
94 | LEA Jason | UniSA-Australia | ,, |
95 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | 8:30 |
96 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 9:13 |
97 | VAN POPPEL Danny | Team Jumbo-Visma | ,, |
98 | BLYTHE Adam | Lotto Soudal | 9:41 |
99 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | ,, |
100 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | ,, |
101 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | ,, |
102 | KNEES Christian | Team Sky | ,, |
103 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | ,, |
104 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | ,, |
105 | DOULL Owain | Team Sky | ,, |
106 | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | ,, |
107 | GATTO Oscar | BORA – hansgrohe | ,, |
108 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | ,, |
109 | ZAKHAROV Artyom | Astana Pro Team | ,, |
110 | DOCKER Mitchell | EF Education First Pro Cycling Team | ,, |
111 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | ,, |
112 | MARECZKO Jakub | CCC Team | ,, |
113 | SCULLY Tom | EF Education First Pro Cycling Team | ,, |
114 | STRAKHOV Dmitry | Team Katusha – Alpecin | ,, |
115 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 13:28 |
116 | SIEBERG Marcel | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 13:41 |
117 | BAUHAUS Phil | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
118 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | ,, |
119 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | ,, |
120 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | ,, |
121 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, |
122 | VAN DER PLOEG Neil | UniSA-Australia | ,, |
123 | VIVIANI Elia | Deceuninck – Quick Step | ,, |
124 | SABATINI Fabio | Deceuninck – Quick Step | ,, |
125 | SAJNOK Szymon | CCC Team | ,, |
126 | DEBUSSCHERE Jens | Team Katusha – Alpecin | ,, |
127 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | ,, |
128 | HAAS Nathan | Team Katusha – Alpecin | 24:16 |
129 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | ,, |
DNF | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | – |
DNF | MCLAY Daniel | EF Education First Pro Cycling Team | ,, |
Classifica Generale
1 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 20:30:42 |
2 | PORTE Richie | Trek – Segafredo | 0:13 |
3 | POELS Wout | Team Sky | 0:17 |
4 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 0:19 |
5 | DENNIS Rohan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:26 |
6 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, |
7 | WOODS Michael | EF Education First Pro Cycling Team | 0:38 |
8 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha – Alpecin | 0:40 |
9 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | ,, |
10 | DEVENYNS Dries | Deceuninck – Quick Step | ,, |
11 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 0:43 |
12 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | ,, |
13 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | ,, |
14 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
15 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 0:53 |
16 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | ,, |
17 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 1:01 |
18 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 1:06 |
19 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 1:18 |
20 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 1:27 |
21 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | 1:35 |
22 | PRADES Eduard | Movistar Team | 1:36 |
23 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 1:37 |
24 | MAS Lluís | Movistar Team | 1:44 |
25 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | 1:48 |
26 | HARPER Chris | UniSA-Australia | ,, |
27 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
28 | STORER Michael | Team Sunweb | 2:00 |
29 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 2:01 |
30 | SUNDERLAND Dylan | UniSA-Australia | 2:11 |
31 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | 2:12 |
32 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 2:21 |
33 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | 2:31 |
34 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 2:45 |
35 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | 3:01 |
36 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 3:16 |
37 | VALGREN Michael | Team Dimension Data | 4:00 |
38 | KUZNETSOV Vyacheslav | Team Katusha – Alpecin | 4:33 |
39 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 5:19 |
40 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | 5:23 |
41 | BEVIN Patrick | CCC Team | 5:38 |
42 | VALLS Rafael | Movistar Team | 5:47 |
43 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | 6:07 |
44 | ELISSONDE Kenny | Team Sky | 7:07 |
45 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 7:24 |
46 | WHELAN James | EF Education First Pro Cycling Team | 7:47 |
47 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | 8:06 |
48 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | 8:24 |
49 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 8:49 |
50 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 9:05 |
51 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | 9:07 |
52 | OSS Daniel | BORA – hansgrohe | 9:40 |
53 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 9:55 |
54 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | ,, |
55 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 10:16 |
56 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 10:48 |
57 | STRAKHOV Dmitry | Team Katusha – Alpecin | 11:19 |
58 | WHITE Nicholas | UniSA-Australia | 11:38 |
59 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 12:04 |
60 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 12:09 |
61 | HALLER Marco | Team Katusha – Alpecin | 12:11 |
62 | ROSSKOPF Joey | CCC Team | 13:47 |
63 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | 13:48 |
64 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 14:46 |
65 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 14:58 |
66 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 15:55 |
67 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 15:57 |
68 | VAN POPPEL Danny | Team Jumbo-Visma | 16:25 |
69 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | 16:27 |
70 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, |
71 | LEEZER Tom | Team Jumbo-Visma | 16:52 |
72 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | 16:57 |
73 | TOOVEY Ayden | UniSA-Australia | 16:59 |
74 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 17:20 |
75 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 18:10 |
76 | BETTIOL Alberto | EF Education First Pro Cycling Team | 18:33 |
77 | PHILIPSEN Jasper | UAE-Team Emirates | 18:41 |
78 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | 19:08 |
79 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | 19:22 |
80 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | 19:50 |
81 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 20:14 |
82 | MORTON Lachlan | EF Education First Pro Cycling Team | 20:23 |
83 | BALLERINI Davide | Astana Pro Team | 21:22 |
84 | HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott | 21:51 |
85 | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | 22:06 |
86 | SCULLY Tom | EF Education First Pro Cycling Team | 22:10 |
87 | KNEES Christian | Team Sky | 22:23 |
88 | OLIVEIRA Ivo | UAE-Team Emirates | 22:37 |
89 | ROWE Luke | Team Sky | 23:00 |
90 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | 23:05 |
91 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 23:17 |
92 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | 23:56 |
93 | DOCKER Mitchell | EF Education First Pro Cycling Team | 23:57 |
94 | BAUHAUS Phil | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 24:14 |
95 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 24:21 |
96 | CLARKE Will | Trek – Segafredo | 24:29 |
97 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | 24:33 |
98 | OWSIAN Łukasz | CCC Team | 24:52 |
99 | DOULL Owain | Team Sky | 25:46 |
100 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 25:57 |
101 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | 26:11 |
102 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 26:51 |
103 | ZAKHAROV Artyom | Astana Pro Team | 27:02 |
104 | SABATINI Fabio | Deceuninck – Quick Step | 27:05 |
105 | POTTER Michael | UniSA-Australia | 27:06 |
106 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | 27:08 |
107 | LEA Jason | UniSA-Australia | 27:23 |
108 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | 27:37 |
109 | BOL Cees | Team Sunweb | 27:54 |
110 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 28:44 |
111 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | 30:24 |
112 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | 30:39 |
113 | BLYTHE Adam | Lotto Soudal | ,, |
114 | MARECZKO Jakub | CCC Team | 31:06 |
115 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 31:14 |
116 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | 32:00 |
117 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 33:27 |
118 | DEBUSSCHERE Jens | Team Katusha – Alpecin | 33:29 |
119 | VIVIANI Elia | Deceuninck – Quick Step | 33:56 |
120 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 34:07 |
121 | VAN DER PLOEG Neil | UniSA-Australia | 34:13 |
122 | SIEBERG Marcel | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 34:22 |
123 | GATTO Oscar | BORA – hansgrohe | 36:35 |
124 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 36:48 |
125 | HAAS Nathan | Team Katusha – Alpecin | 37:21 |
126 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | 40:32 |
127 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 41:13 |
128 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | 42:54 |
129 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 47:58 |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |